Aanbieding!

Blouseshirt met capuchon Light Lavender | Marc Cain Dames Shirts & Tops

 144.90  68.08

Art.nr.: US 55.12 J67col. 705 Marc Cain Sports Thema’s:Tough & Sweet Blouseshirt van een coole materiaalmix: de mouwen en het achterpand zijn gemaakt van elastisch, geribbeld katoen, de voorkant en de ca…

Op voorraad

SKU: EW629/UR917148 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Art.nr.: US 55.12 J67col. 705
Marc Cain Sports
Thema’s:Tough & Sweet
Blouseshirt van een coole materiaalmix: de mouwen en het achterpand zijn gemaakt van elastisch, geribbeld katoen, de voorkant en de capuchon van licht materiaal met een subtiel gekreukt effect. De pasvorm is oversized en de driekwartsmouwen zijn diep aangezet. Het achterpand is iets langer.
Kleur: light lavender
Oversized
Made in Europe
Het model heeft een lengte van 179 cm en draagt maat N3/38.
Materiaalmix
Materiaal
voorstuk: 60% polyester, 40% polyester (gerecycled)
alg.: 94% katoen, 6% elastaan

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Blouseshirt met capuchon Light Lavender | Marc Cain Dames Shirts & Tops” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending voor € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

Maten

Marc Cain N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
Duitsland 34 36 38 40 42 44 46
Frankrijk 36 38 40 42 44 46 48
Italië 38 40 42 44 46 48 50
Groot-Brittannië 8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16
Japan 7 9 11 13 15 17 19

Jurken

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 96 97 98 99 100 100 100
L18 79 80.5 81.5 82 82.5 83 83.5
W01 54 56 58 60.5 63 65.5 68

Blazer

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 68 69 70 71 72 72 72
L17 60 60.5 61 61 61 61 61
W01 45 47 49 51.5 54 56.5 59

Mantels & Outdoorjassen

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 72 73 74 74 74 74 74
W01 35 37 39 41.5 44 46.5 49

Jassen

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 55 56 57.5 59 60 60 60
L18 70 71 72 73 73.5 74 74.5
W01 51.5 53.5 55.5 58 60.5 63.5 66.5

Rokken

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 50 51 52 53 54 54 54
U03 103 107 111 115 119 123 127
U04 68 72 76 80 84 88 92

Pantalons

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 92.5 93.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5
U03 90 94 98 102 106 110 114
U04 67 69 73 77 81 85 89
U09 57.5 60 63 66 68.5 71.5 74

Jeans

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 90 91 92 92 92 92 92
U03 92 96 100 104 108 112 116
U04 71 75 79 83 87 91 95
U09 57 59.5 62 64.5 67 70 72.5

Blouses & Tunieken

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 60 61 62 63 64 64 64
L17 65.5 66 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
W01 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5

Breiwerk

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 55 56 57 58.5 60 61.5 63
L18 50.5 52 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5
W01 57 59 61 63.5 66 68.5 71

Truien & Sweatshirts

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 55 56 57 58.5 60 61.5 63
L18 50.5 52 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5
W01 57 59 61 63.5 66 68.5 71

Shirts & Tops

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 62.5 62.5
L17 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
W01 51.5 53.5 55.5 58 60.5 63 65.5